|
|
|
|
|
|
| Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
|
| ADMINISTRATIVOS | ALBAÑILES |
|
|
|
|
| | 0.204 | | 2.182 |
| | 0 | | 0.932 |
| | --- | | --- |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
|
| | 15.99 | | 12.264 |
| | 9.11 | | 4.972 |
| | 5.963 | | 3.256 |
| AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
|
| | 11.674 | | 1.353 |
| | 8.598 | | 1.304 |
| | 8.372 | | 1.228 |
| CONDUCTORES | COSTURERAS |
|
|
|
|
| | 2.3 | | 0.941 |
| | --- | | 0.834 |
| | --- | | 0 |
| ELECTRICISTAS | FISIOTERAPEUTAS |
|
|
|
|
| | 0.42 | | 9.048 |
| | --- | | 3.797 |
| | --- | | 3.415 |
| GESTION F. ADMINISTRATIVA | LAVANDERAS |
|
|
|
|
| | 4.9 | | 3.557 |
| | --- | | 0 |
| | --- | | --- |
| MEDICO DE FAMILIA | ODONTOESTOMATOLOGO |
|
|
|
|
| | 25.61 | | 11.651 |
| | 25.428 | | 2.19 |
| | 23.719 | | 1.85 |
| PEONES | PINCHES |
|
|
|
|
| | 0 | | 9.242 |
| | 0 | | 1.53 |
| | --- | | 1.461 |
| PLANCHADORAS | PROFESORES LOGOFONIA-LOGOPEDIA |
|
|
|
|
| | 2.94 | | 0.775 |
| | 0.216 | | --- |
| | --- | | --- |
| T.E. ANATOMIA PATOLOGICA | T.E. HIGIENE DENTAL |
|
|
|
|
| | 2.904 | | 12.756 |
| | 2.593 | | 1.947 |
| | 2.178 | | 1 |
| T.E. LABORATORIO | T.E. RADIODIAGNOSTICO |
|
|
|
|
| | 10.94 | | 4.868 |
| | 2.612 | | 1.379 |
| | 1.748 | | 1.334 |
| TECNICOS F. ADMINISTRATIVA | TERAPEUTAS OCUPACIONALES |
|
|
|
|
| | 3.284 | | 1.2 |
| | --- | | 0.895 |
| | --- | | 0.272 |
0 comentarios