|
|
|
|
|
|
| ADMINISTRATIVOS | ALBAÑILES |
|
|
|
|
| | 0.204 | | 2.182 |
| | 0 | | 0.932 |
| | --- | | --- |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
|
| | 16.952 | | 6.815 |
| | 9.11 | | 5.132 |
| | 5.51 | | 2.914 |
| AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
|
| | 11.674 | | 2.251 |
| | 10.146 | | 1.886 |
| | 8.372 | | 1.304 |
| CONDUCTORES | COSTURERAS |
|
|
|
|
| | 2.3 | | 0.834 |
| | --- | | 0 |
| | --- | | 0 |
| ELECTRICISTAS | FISIOTERAPEUTAS |
|
|
|
|
| | 0.42 | | 9.048 |
| | --- | | 6.724 |
| | --- | | 5.695 |
| GESTION F. ADMINISTRATIVA | LAVANDERAS |
|
|
|
|
| | 4.9 | | 0 |
| | --- | | --- |
| | --- | | --- |
| MEDICO DE FAMILIA | ODONTOESTOMATOLOGO |
|
|
|
|
| | 25.61 | | 2.19 |
| | 25.428 | | 1.85 |
| | 23.719 | | 1.612 |
| PEONES | PINCHES |
|
|
|
|
| | 0 | | 9.242 |
| | 0 | | 1.53 |
| | --- | | 1.461 |
| PLANCHADORAS | PROFESORES LOGOFONIA-LOGOPEDIA |
|
|
|
|
| | 2.94 | | 0.775 |
| | 0.216 | | --- |
| | --- | | --- |
| T.E. ANATOMIA PATOLOGICA | T.E. HIGIENE DENTAL |
|
|
|
|
| | 2.904 | | 12.756 |
| | 2.593 | | 1.947 |
| | 2.178 | | 1.2 |
| T.E. LABORATORIO | T.E. RADIODIAGNOSTICO |
|
|
|
|
| | 12.428 | | 1.158 |
| | 10.94 | | 1.002 |
| | 5.5 | | 1 |
| TECNICOS F. ADMINISTRATIVA | TELEFONISTAS |
|
|
|
|
| | 3.284 | | 2.112 |
| | --- | | 0.452 |
| | --- | | --- |
| TERAPEUTAS OCUPACIONALES |
|
|
|
|
|
| | 1.2 | |
|
| | 0.895 | |
|
| | 0.272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 comentarios