BUSCAS AREA III
26 de ENERO de 2009 | |||
ATS/DUE | 9.11 | 9.101 | 7.09 |
AUX. ADMINIST | 11.674 | 11.114 | 10.342 |
AUX. ENFERMERIA | 4.164 | 3.968 | 3.944 |
CELADORES | 13,687 | 10,956 | 7.732 |
COSTURERAS | 0,941 | 0,834 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 9,048 | 6,724 | 5,695 |
T.E.A.P. | 2,904 | 2,593 | 2,178 |
T.E.L. | 12.428 | 10.94 | 3,241 |
T.E.R. | 4,276 | 3,548 | 3,448 |
T.E. HIG. DENTAL | 12.756 | 1.947 | 1 |
TERAPEUTAS OCUP. | 1,2 | 0,895 | 0,321 |
TELEFONISTAS | 3,128 | 2,112 | 0,452 |
TRABAJO SOCIAL | |||
0 comentarios