| ADMINISTRATIVOS | ALBAÑILES |
| | | |
| | 0.204 | | 2.182 |
| | --- | | --- |
| | --- | | --- |
| ASISTENTES SOCIALES | ATS / DUE |
| | | |
| | 9.758 | | 13.529 |
| | 1.268 | | 8.363 |
| | --- | | 6.614 |
| AUXILIAR DE ENFERMERíA | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS |
| | | |
| | 9.692 | | 12.634 |
| | 8.69 | | 8.372 |
| | 7.8 | | 7.938 |
| CELADORES | CONDUCTORES |
| | | |
| | 6.12 | | 2.3 |
| | 2.073 | | --- |
| | 1.182 | | --- |
| COSTURERAS | ELECTRICISTAS |
| | | |
| | 0.941 | | 2.828 |
| | 0.834 | | 0.898 |
| | 0 | | 0.42 |
| FISIOTERAPEUTAS | GESTION F. ADMINISTRATIVA |
| | | |
| | 9.08 | | 4.9 |
| | 5.695 | | --- |
| | 2.802 | | --- |
| LAVANDERAS | MECANICOS |
| | | |
| | 3.557 | | 2.64 |
| | 1.624 | | 0.384 |
| | --- | | --- |
| MEDICO DE FAMILIA | ODONTOESTOMATOLOGO |
| | | |
| | 36.46 | | 2.19 |
| | 19.32 | | 1.85 |
| | 17.733 | | 1.214 |
| PEONES | PINCHES |
| | | |
| | 0 | | 9.242 |
| | --- | | 2.073 |
| | --- | | 1.53 |
| PLANCHADORAS | PROFESORES LOGOFONIA-LOGOPEDIA |
| | | |
| | 2.94 | | 0.775 |
| | 0.216 | | --- |
| | --- | | --- |
| T.E. ANATOMIA PATOLOGICA | T.E. HIGIENE DENTAL |
| | | |
| | 2.904 | | 12.756 |
| | 2.593 | | 1.947 |
| | 2.178 | | 1.134 |
| T.E. LABORATORIO | T.E. RADIODIAGNOSTICO |
| | | |
| | 6.101 | | 5.302 |
| |
|
0 comentarios