BUSCAS AREA III - 3 DE NOVIEMBRE DE 2008
03 / 11 / 2008 | |||
| |||
ATS/DUE | 19,416 | 18,865 | 16,952 |
AUX. ADMINIST | 11,674 | 10,614 | 10,146 |
AUX. ENFERMERIA | 16,598 | 14,74 | 12,264 |
CELADORES | 5,016 | 4,217 | 4,018 |
COSTURERAS | 0,941 | 0,834 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 9,048 | 5,695 | 40291 |
T.E.A.P. | 2,904 | 2,593 | 20178 |
T.E.L. | 12,428 | 10,94 | 40005 |
T.E.R. | 1,379 | 1,334 | 1,158 |
T.E. HIG. DENTAL | 12,756 | 1,947 | 1 |
TERAPEUTAS OCUP. | 1,2 | 0,895 | 0,272 |
TELEFONISTAS | 3,84 | 2,112 | 0,452 |
TRABAJO SOCIAL | 9,758 | 0 | 0 |
0 comentarios