AYUDAS DE ESTUDIO A HIJAS/OS DEL PERSONAL
| |||||
GERENCIA: | GAE III HOSPITAL SAN AGUSTÍN AVILÉS | ||||
|
|
|
|
| |
AYUDAS ESTUDIOS HIJOS/AS DEL PERSONAL 2007-2008 | |||||
NºOrden | DNI | APELLIDOS, NOMBRE | GRUPO | IMPORTE AYUDA/S | |
DEL SOLICITANTE (en Mayúsculas) | |||||
1 | 11391258 | ABAD BENITO, MARÍA LUISA | D | 141,00 € | |
2 | 11410593 | ABEJON MUÑIZ, LUISA ANA | B | 335,00 € | |
3 | 34902312 | ABELAIRAS GÓMEZ, Mª VICTORIA | A | 530,00 € | |
4 | 10863618 | ABLANEDO FRADE, CRISTINA | C | 110,00 € | |
5 | 10863618 | ABLANEDO FRADE, CRISTINA | C | 74,00 € | |
6 | 34978316 | AFONSO DAPENA, ISOLINA | D | 74,00 € | |
7 | 34978316 | AFONSO DAPENA, ISOLINA | D | 74,00 € | |
8 | 11396435 | AGUIRRE REDONDO, BEATRIZ | B | 141,00 € | |
9 | 11396615 | AJENJO DÍAZ, ROSA MARÍA | B | 141,00 € | |
10 | 11424655 | ALBERTI MONTES, MARÍA TERESA | D | 110,00 € | |
11 | 11412835 | ALFARO PIZARRO, MARÍA DOLORES | D | 141,00 € | |
12 | 11396724 | ALONSO ALONSO, ELENA | D | 110,00 € | |
13 | 30616303 | ALONSO ALONSO, OLGA | B | 74,00 € | |
14 | 11404974 | ALONSO ÁLVAREZ, ISABEL MARÍA | D | 74,00 € | |
15 | 11404974 | ALONSO ÁLVAREZ, ISABEL MARÍA | D | 141,00 € | |
16 | 11401446 | ALONSO ÁLVAREZ, JESUS | D | 141,00 € | |
17 | 11393504 | ALONSO BLANCO, NIEVES | B | 141,00 € | |
18 | 11374614 | ALONSO GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ | D | 141,00 € | |
19 | 11374614 | ALONSO GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ | D | 530,00 € | |
20 | 11371118 | ALONSO LIZAME, FELICIDAD | D | 530,00 € | |
21 | 11434289 | ALONSO MARTINEZ, SONIA | D | 141,00 € | |
22 | 11413737 | ALONSO MENÉNDEZ, MARÍA DEL MAR | B | 141,00 € | |
23 | 11413737 | ALONSO MENÉNDEZ, MARÍA DEL MAR | B | 74,00 € | |
24 | 11416886 | ALONSO REDONDO, BELÉN | B | 110,00 € | |
25 | 11378903 | ALQUEZAR CASAL, MARÍA DEL MAR | D | 530,00 € | |
26 | 11398740 | ALVAREDO VILLANUEVA, BEGOÑA | C | 110,00 € | |
27 | 11391443 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ANTONIA NELLY | D | 110,00 € | |
28 | 11373002 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Mª DEL CARMEN | D | 141,00 € | |
29 | 11410132 | ÁLVAREZ ARANGO, MARTA | E | 110,00 € | |
30 | 11410132 | ÁLVAREZ ARANGO, MARTA | E | 110,00 € | |
31 | 13869240 | ÁLVAREZ BARTOLOMÉ, LUIS | A | 141,00 € | |
32 | 10554831 | ÁLVAREZ BLANCO, FRANCISCO JOSÉ | A | 141,00 € | |
33 | 32872043 | ÁLVAREZ BRAGA, RITA MARÍA | D | 110,00 € | |
34 | 11405635 | ÁLVAREZ COLERO, MARÍA FE | D | 141,00 € | |
35 | 11377296 | ÁLVAREZ CRESPO, Mª CAMEN | E | 110,00 € | |
36 | 11407182 | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA | D | 141,00 € | |
37 | 45429394 | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, PILAR | D | 141,00 € | |
38 | 45429394 | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, PILAR | D | 110,00 € | |
39 | 11391714 | ÁLVAREZ GARCÍA, MARÍA ÁNGELES | D | 110,00 € | |
40 | 10508144 | ÁLVAREZ GARCÍA, MARINA | A | 530,00 € | |
41 | 11426530 | ÁLVAREZ GARCÍA, OLGA BEATRÍZ | B | 74,00 € | |
42 | 11417214 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, MONTSERRAT | B | 110,00 € | |
43 | 11354679 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, UBALDO | A | 530,00 € | |
44 | 9379729 | ÁLVAREZ LÓPEZ, MARÍA JOSEFA | D | 335,00 € | |
45 | 11404428 | ÁLVAREZ MÉNDEZ, LUISA MARÍA | E | 110,00 € | |
46 | 11380162 | ÁLVAREZ MUÑIZ, MARÍA FLOR | A | 141,00 € | |
47 | 11390529 | ÁLVAREZ MÚÑIZ, SALOMÉ | D | 110,00 € | |
48 | 9393356 | ÁLVAREZ NAVASCUES, FERNANDO | A | 335,00 € | |
49 | 9393356 | ÁLVAREZ NAVASCUES, FERNANDO | A | 74,00 € | |
50 | 11401461 | ÁLVAREZ OCHOA, ANA OLGA | B | 141,00 € | |
51 | 11419678 | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, ANA BELÉN | B | 335,00 € | |
52 | 11419678 | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, ANA BELÉN | B | 110,00 € | |
53 | 11403417 | ALVITE ÁLVAREZ, Mª ISABEL | E | 74,00 € | |
54 | 11410789 | AMADOR TEJÓN, MARÍA JOSEFA | A | 110,00 € | |
55 | 11410789 | AMADOR TEJÓN, MARÍA JOSEFA | A | 74,00 € | |
56 | 9352265 | AMANDI GONZÁLEZ, MARÍA FÉ | B | 141,00 € | |
57 | 11393932 | AMIEVA CORRIPIO, ELOINA | B | 530,00 € | |
58 | 11416349 | AMOR OVIES, MONTSERRAT | D | 141,00 € | |
59 | 9730841 | ANDRES GUTIÉRREZ, ÁNGELES | A | 110,00 € | |
60 | 9730841 | ANDRES GUTIÉRREZ, ÁNGELES | A | 141,00 € | |
61 | 11396442 | ARANDA HORTAL, CARMEN MARÍA | D | 141,00 € | |
62 | 11396442 | ARANDA HORTAL, CARMEN MARÍA | D | 141,00 € | |
63 | 11386065 | ARANGO FERNÁNDEZ, ALVARINA | B | 236,74 € | |
64 | 11399144 | ARBAIZA LLANES,FLOR Mª | D | 141,00 € | |
65 | 10569897 | ARBOLEYA RODRÍGUEZ, LUIS | A | 110,00 € | |
66 | 10569897 | ARBOLEYA RODRÍGUEZ, LUIS | A | 141,00 € | |
67 | 11375357 | ARCE PIDRE, PILAR | B | 141,00 € | |
68 | 11062128 | ARGUELLES LLANEZA, CARMEN | B | 530,00 € | |
69 | 11062128 | ARGUELLES LLANEZA, CARMEN | B | 110,00 € | |
70 | 11390307 | ARIAS GARCÍA, MARÍA ANA | B | 287,22 € | |
71 | 9356514 | ARTAMENDI SUÁREZ, JUAN RAMON | A | 141,00 € | |
72 | 9356514 | ARTAMENDI SUÁREZ, JUAN RAMON | A | 110,00 € | |
73 | 11389108 | ARTIME DEL BUSTO, CARMEN | D | 110,00 € | |
74 | 71693399 | BADA ALONSO, MARÍA JOSEFA | D | 141,00 € | |
75 | 71693399 | BADA ALONSO, MARÍA JOSEFA | D | 141,00 € | |
76 | 9352533 | BALDO SIERRA, CRISTINA | A | 141,00 € | |
77 | 9352533 | BALDO SIERRA, CRISTINA | A | 141,00 € | |
78 | 11391048 | BANGO CASAS, CARMEN | D | 141,00 € | |
79 | 10852314 | BARBÓN GARCÍA, JUAN JESUS | A | 74,00 € | |
80 | 11418942 | BARCENA ONDINA, CONCEPCIÓN | B | 110,00 € | |
81 | 11418942 | BARCENA ONDINA, CONCEPCIÓN | B | 110,00 € | |
82 | 11433187 | BARREDO GARCÍA, BEATRÍZ | B | 141,00 € | |
83 | 11410603 | BARRIENTOS GARCÍA, Mª ELENA | B | 141,00 € | |
84 | 1399218 | BARRIUSO BUSTAMANTE, MARÍA DEL MAR | D | 110,00 € | |
85 | 11404312 | BARRIUSO VÁZQUEZ, GLORIA MARÍA | E | 110,00 € | |
86 | 51700497 | BAUTISTA RODRÍGUEZ, BENJAMÍN | C | 530,00 € | |
87 | 11415656 | BAZA BAZA, MARÍA TERESA | E | 141,00 € | |
88 | 11415656 | BAZA BAZA, MARÍA TERESA | E | 141,00 € | |
89 | 22683929 | BEA MUÑOZ, MANUEL | A | 110,00 € | |
90 | 22683929 | BEA MUÑOZ, MANUEL | A | 74,00 € | |
91 | 11396757 | BENEITEZ GARCÍA, MARÍA ADELA | D | 141,00 € | |
92 | 11384292 | BENITO DE LA IGLESIA, PURIFICACIÓN | D | 54,44 € | |
93 | 11383889 | BENITO MUÑOZ, Mª DEL CARMEN | B | 530,00 € | |
94 | 11396733 | BERLANGA PACHECO, CARMEN | D | 530,00 € | |
95 | 11393756 | BERMÚDEZ ÁLVAREZ, Mª ÁNGELES | B | 530,00 € | |
96 | 11369713 | BERNARDO GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ | A | 530,00 € | |
97 | 11369713 | BERNARDO GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ | A | 530,00 € | |
98 | 11382571 | BERROCAL ZANGO, MARÍA DE LOS ÁNGELES | D | 141,00 € | |
99 | 11399192 | BETEGÓN GONZÁLEZ, FELIX PEDRO | E | 110,00 € | |
100 | 32013072 | BLANCO FERNÁNDEZ, ANA MARÍA | E | 141,00 € | |
101 | 11409959 | BLANCO GONZÁLEZ, FRANCISCA INMACULADA | B | 110,00 € | |
102 | 32867647 | BLANCO MARAÑÓN, Mª JULIA | C | 141,00 € | |
103 | 32867647 | BLANCO MARAÑÓN, Mª JULIA | C | 141,00 € | |
104 | 11377008 | BLANCO MESA, MARÍA PILAR | D | 530,00 € | |
105 | 52612687 | BLANCO PÉREZ, Mª JOSÉ | C | 110,00 € | |
106 | 52612687 | BLANCO PÉREZ, Mª JOSÉ | C | 74,00 € | |
107 | 11401106 | BLANCO RODRÍGUEZ, ANA ISABEL | D | 141,00 € | |
108 | 11398572 | BLANCO RODRÍGUEZ, MANUEL | D | 110,00 € | |
109 | 9386101 | BLANCO SÁNCHEZ, ANA ROSA | B | 110,00 € | |
110 | 9386101 | BLANCO SÁNCHEZ, ANA ROSA | B | 74,00 € | |
111 | 9386101 | BLANCO SÁNCHEZ, ANA ROSA | B | 74,00 € | |
112 | 11403454 | BORDALLO NÚÑEZ, PURIFICACIÓN | D | 110,00 € | |
113 | 11403454 | BORDALLO NÚÑEZ, PURIFICACIÓN | D | 141,00 € | |
114 | 11376735 | BRAVO BRAVO, MARÍA TERESA | B | 141,00 € | |
115 | 11376735 | BRAVO BRAVO, MARÍA TERESA | B | 530,00 € | |
116 | 11381301 | BUENO MORENO, LUISA | D | 530,00 € | |
117 | 11381301 | BUENO MORENO, LUISA | D | 530,00 € | |
118 | 11401996 | BUJARRABAL MARTÍNEZ, JESÚS | A | 110,00 € | |
119 | 11383146 | BURGOS ALONSO, FLORENTINA JOSEFA | D | 530,00 € | |
120 | 11383146 | BURGOS ALONSO, FLORENTINA JOSEFA | D | 141,00 € | |
121 | 11395825 | BURGOS ALONSO, JOSE ANTONIO | D | 74,00 € | |
122 | 11396063 | BUSTO GARCÍA, SALOMÉ REYES | B | 110,00 € | |
123 | 11396063 | BUSTO GARCÍA, SALOMÉ REYES | B | 141,00 € | |
124 | 11387154 | BUSTO GUTIERREZ, JOSE MANUEL | D | 110,00 € | |
125 | 11387154 | BUSTO GUTIERREZ, JOSE MANUEL | D | 74,00 € | |
126 | 11386013 | CALVO IZQUIERDO, JOSÉ | E | 141,00 € | |
127 | 32869406 | CALVO RODRÍGUEZ, CARMEN ELENA | A | 110,00 € | |
128 | 32869406 | CALVO RODRÍGUEZ, CARMEN ELENA | A | 110,00 € | |
129 | 16032575 | CAMINO ARTIME, ANA MARÍA | D | 141,00 € | |
130 | 11394527 | CAMPA CUETO, MARÍA BEGOÑA | D | 141,00 € | |
131 | 11398182 | CAMPAL ARAUNABEÑA, CLARA | D | 141,00 € | |
132 | 10794179 | CAMPELO ÁLVAREZ, MARÍA DEL CARMEN | D | 141,00 € | |
133 | 11404549 | CAMPO REDONDO, MARÍA JOSE | C | 110,00 € | |
134 | 11404549 | CAMPO REDONDO, MARÍA JOSE | C | 110,00 € | |
135 | 11397840 | CAMPOS MENO, MARÍA DEL CARMEN | B | 110,00 € | |
136 | 11397840 | CAMPOS MENO, MARÍA DEL CARMEN | B | 141,00 € | |
137 | 11429327 | CANCELO BENÉITEZ, MANUELA | E | 110,00 € | |
138 | 11410848 | CANCELO BENÉITEZ, MARINA | B | 110,00 € | |
139 | 11410848 | CANCELO BENÉITEZ, MARINA | B | 141,00 € | |
140 | 11410848 | CANCELO BENÉITEZ, MARINA | B | 141,00 € | |
141 | 11391489 | CANDANEDO ROBLES, MARÍA ISABEL | D | 141,00 € | |
142 | 11391489 | CANDANEDO ROBLES, MARÍA ISABEL | D | 141,00 € | |
143 | 11392638 | CANDANEDO TORRES, MARÍA JOSEFA | B | 141,00 € | |
144 | 11392638 | CANDANEDO TORRES, MARÍA JOSEFA | B | 141,00 € | |
145 | 11373274 | CÁNDENAS ARROYO, MERCEDES | A | 468,37 € | |
146 | 11373274 | CÁNDENAS ARROYO, MERCEDES | A | 530,00 € | |
147 | 9362613 | CANGA LÓPEZ, LUIS ANTONIO | D | 141,00 € | |
148 | 9362613 | CANGA LÓPEZ, LUIS ANTONIO | D | 110,00 € | |
149 | 11385138 | CANO DE LOS SANTOS, MERCEDES | B | 456,10 € | |
150 | 9699946 | CARNERO VILLAR, JOSÉ ANTONIO | B | 141,00 € | |
151 | 11420241 | CARRASCO MAJADA, ANA ISABEL | D | 110,00 € | |
152 | 11408205 | CARREIRA CORIA, ARACELI | B | 141,00 € | |
153 | 11391415 | CARREÑO BLÁZQUEZ, SUSANA | E | 110,00 € | |
154 | 11391415 | CARREÑO BLÁZQUEZ, SUSANA | E | 530,00 € | |
155 | 11404395 | CASADO GONZÁLEZ, MARÍA DEL OLVIDO | B | 110,00 € | |
156 | 11404395 | CASADO GONZÁLEZ, MARÍA DEL OLVIDO | B | 141,00 € | |
157 | 10587867 | CASTAÑO FERNÁNDEZ, MARÍA GLORIA | A | 530,00 € | |
158 | 11401383 | CASTELAO FERNÁNDEZ, CARMEN | D | 141,00 € | |
159 | 9407906 | CASTRILLÓN FERNÁNDEZ, MARTA MARÍA | C | 110,00 € | |
160 | 9407906 | CASTRILLÓN FERNÁNDEZ, MARTA MARÍA | C | 335,00 € | |
161 | 11401443 | CASTRO ALLER, ANA ISABEL | B | 110,00 € | |
162 | 11401443 | CASTRO ALLER, ANA ISABEL | B | 110,00 € | |
163 | 1397896 | CEPAS RODRÍGUEZ, VIRGINIO | D | 141,00 € | |
164 | 1397896 | CEPAS RODRÍGUEZ, VIRGINIO | D | 110,00 € | |
165 | 11406415 | CERNUDA FERNÁNDEZ, MARÍA JESUS | D | 141,00 € | |
166 | 11406415 | CERNUDA FERNÁNDEZ, MARÍA JESUS | D | 141,00 € | |
167 | 11425345 | CHICA MARCOS, VIRGINIA | B | 74,00 € | |
168 | 11414498 | CHICHARRO SACRISTANA, MARÍA DEL PILAR | B | 110,00 € | |
169 | 11414498 | CHICHARRO SACRISTANA, MARÍA DEL PILAR | B | 110,00 € | |
170 | 11419026 | CIMA SAMPEDRO, MARÍA NATALIA | B | 335,00 € | |
171 | 11406781 | CIMARRA HERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR | C | 530,00 € | |
172 | 12707254 | CIRUELOS GIL, ANTONIO FRANCISCO | A | 141,00 € | |
173 | 11382644 | COBAS DOMÍNGUEZ, MARÍA JESÚS | A | 110,00 € | |
174 | 11396625 | CONDE SOLADANA, CARMEN | C | 141,00 € | |
175 | 11396625 | CONDE SOLADANA, CARMEN | C | 110,00 € | |
176 | 9757398 | CORONA FERNÁNDEZ, CARLOS | A | 110,00 € | |
177 | 9757398 | CORONA FERNÁNDEZ, CARLOS | A | 110,00 € | |
178 | 9757398 | CORONA FERNÁNDEZ, CARLOS | A | 110,00 € | |
179 | 11396465 | COSTOYA BELLO, PILAR | B | 110,00 € | |
180 | 11396465 | COSTOYA BELLO, PILAR | B | 141,00 € | |
181 | 50698592 | CRESPO SÁNCHEZ, MANUEL | A | 245,75 € | |
182 | 50698592 | CRESPO SÁNCHEZ, MANUEL | A | 398,22 € | |
183 | 50698592 | CRESPO SÁNCHEZ, MANUEL | A | 141,00 € | |
184 | 11430794 | CRUZ DÍAZ, JUAN CARLOS | D | 110,00 € | |
185 | 11384879 | CUERVO GARCÍA, MARÍA LUZ RAQUEL | D | 141,00 € | |
186 | 11370683 | CUERVO ONDINA, MARÍA DEL ROSARIO | D | 530,00 € | |
187 | 11412420 | CUESTA ALONSO, Mª ÁNGELES | B | 141,00 € | |
188 | 11412420 | CUESTA ALONSO, Mª ÁNGELES | B | 110,00 € | |
189 | 11404484 | CUESTA GONZÁLEZ, MARÍA TERESA | D | 141,00 € | |
190 | 11404484 | CUESTA GONZÁLEZ, MARÍA TERESA | D | 110,00 € | |
191 | 11404484 | CUESTA GONZÁLEZ, MARÍA TERESA | D | 110,00 € | |
192 | 11400134 | CUESTA MENÉNDEZ, MARÍA ANTONIA | B | 110,00 € | |
193 | 11400134 | CUESTA MENÉNDEZ, MARÍA ANTONIA | B | 110,00 € | |
194 | 11387471 | DAPENA DE LA FUENTE Mª DEL PILAR | B | 530,00 € | |
195 | 11414141 | DÍAZ AZNAR, CLAUDIO | B | 110,00 € | |
196 | 11066515 | DÍAZ FERNÁNDEZ, CELSO | A | 74,00 € | |
197 | 11377263 | DÍAZ FERNÁNDEZ, JORGE LUIS | B | 141,00 € | |
198 | 11386394 | DÍAZ GARCÍA, JUAN JESÚS | D | 141,00 € | |
199 | 11386394 | DÍAZ GARCÍA, JUAN JESÚS | D | 141,00 € | |
200 | 11402555 | DÍAZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ | D | 110,00 € | |
201 | 10839480 | DÍAZ LOBETO, MARÍA DEL CARMEN | E | 141,00 € | |
202 | 10846872 | DÍAZ MARTÍN, JUAN JOSÉ | A | 141,00 € | |
203 | 10846872 | DÍAZ MARTÍN, JUAN JOSÉ | A | 141,00 € | |
204 | 11383124 | DÍAZ MUÑÍZ, MARÍA BENIGNA | D | 530,00 € | |
205 | 11383124 | DÍAZ MUÑÍZ, MARÍA BENIGNA | D | 141,00 € | |
206 | 11424289 | DÍAZ ROA, MARÍA NANCY | B | 74,00 € | |
207 | 10786548 | DÍAZ SUÁREZ, JOSÉ MANUEL | A | 530,00 € | |
208 | 10786548 | DÍAZ SUÁREZ, JOSÉ MANUEL | A | 110,00 € | |
209 | 11398812 | DÍAZ SUÁREZ, MONTSERRAT | B | 141,00 € | |
210 | 11398812 | DÍAZ SUÁREZ, MONTSERRAT | B | 141,00 € | |
211 | 11398812 | DÍAZ SUÁREZ, MONTSERRAT | B | 110,00 € | |
212 | 11398812 | DÍAZ SUÁREZ, MONTSERRAT | B | 110,00 € | |
213 | 11398812 | DÍAZ SUÁREZ, MONTSERRAT | B | 141,00 € | |
214 | 11403713 | DIEGO QUINTANA, BEGOÑA DE | C | 110,00 € | |
215 | 11404784 | DIÉGUEZ CAÑIBANO, MARÍA BEGOÑA | B | 110,00 € | |
216 | 11395773 | DUQUE GALÁN, JUAN JOSÉ | C | 110,00 € | |
217 | 11388493 | ESCUDERO GONZÁLEZ, CARMEN | D | 141,00 € | |
218 | 7865969 | ESTEBAN HERREROS, MARÍA ARANZAZU | A | 110,00 € | |
219 | 7865969 | ESTEBAN HERREROS, MARÍA ARANZAZU | A | 74,00 € | |
220 | 11401634 | FADRIQUE GONZÁLEZ, JULIO | E | 530,00 € | |
221 | 11401634 | FADRIQUE GONZÁLEZ, JULIO | E | 141,00 € | |
222 | 11374667 | FERNANDEZ ALONSO, ANA ISABEL | D | 530,00 € | |
223 | 11399384 | FERNÁNDEZ ALONSO, ANA MARÍA | D | 530,00 € | |
224 | 71694601 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Mª RAMÓNA | B | 141,00 € | |
225 | 71694601 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Mª RAMÓNA | B | 530,00 € | |
226 | 10080417 | FERNÁNDEZ ARIAS, ESTER | D | 335,00 € | |
227 | 11417375 | FERNÁNDEZ ARRIBAS, ALBERTO | A | 110,00 € | |
228 | 11417375 | FERNÁNDEZ ARRIBAS, ALBERTO | A | 74,00 € | |
229 | 11424957 | FERNÁNDEZ BAÑOS, ANA MARÍA | D | 141,00 € | |
230 | 113955009 | FERNANDEZ CORDERO, ENRIQUE | E | 141,00 € | |
231 | 11427295 | FERNÁNDEZ CUEVA, CRISTINA | D | 110,00 € | |
232 | 11425681 | FERNANDEZ DÍAZ, Mª MERCEDES | E | 110,00 € | |
233 | 9408364 | FERNÁNDEZ DÍAZ, MÓNICA | A | 335,00 € | |
234 | 11367304 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CARMEN | D | 530,00 € | |
235 | 11060698 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DELFINA | B | 110,00 € | |
236 | 10858923 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, IGNACIO | A | 74,00 € | |
237 | 10553632 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MANUELA | D | 530,00 € | |
238 | 10592387 | FERNANDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL PILAR | A | 530,00 € | |
239 | 11395573 | FERNANDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ROSARIO | D | 530,00 € | |
240 | 11400996 | FERNÁNDEZ GARCÍA, ANGEL ROBERTO | A | 74,00 € | |
241 | 11382739 | FERNÁNDEZ GARCÍA, CARLOS | E | 141,00 € | |
242 | 11400971 | FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª JOSEFA | B | 110,00 € | |
243 | 11400971 | FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª JOSEFA | B | 141,00 € | |
244 | 11383254 | FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA MARTA | B | 530,00 € | |
245 | 11383254 | FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA MARTA | B | 530,00 € | |
246 | 11368089 | FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA ROSA | B | 530,00 € | |
247 | 11400912 | FERNÁNDEZ GARCÍA, PEDRO | D | 110,00 € | |
248 | 11400912 | FERNÁNDEZ GARCÍA, PEDRO | D | 141,00 € | |
249 | 11409329 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, Mª ÁNGELES | D | 110,00 € | |
250 | 11409329 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, Mª ÁNGELES | D | 110,00 € | |
251 | 11376002 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, GUIOMAR ESPERANZA | B | 141,00 € | |
252 | 11376002 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, GUIOMAR ESPERANZA | B | 141,00 € | |
253 | 11387985 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JUAN JESÚS | B | 110,00 € | |
254 | 11387985 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JUAN JESÚS | B | 141,00 € | |
255 | 11413580 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LILIAN Mª | D | 74,00 € | |
256 | 10853608 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA BERTA | A | 74,00 € | |
257 | 10853608 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA BERTA | A | 110,00 € | |
258 | 10851693 | FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA JESUS | B | 110,00 € | |
259 | 11409304 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, OTILIA | B | 110,00 € | |
260 | 11409304 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, OTILIA | B | 110,00 € | |
261 | 11409304 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, OTILIA | B | 141,00 € | |
262 | 11383797 | FERNÁNDEZ MARTÍN, FRANCISCO JAVIER | B | 141,00 € | |
263 | 11383797 | FERNÁNDEZ MARTÍN, FRANCISCO JAVIER | B | 141,00 € | |
264 | 9729885 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARIA ROSA | E | 530,00 € | |
265 | 9729885 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARIA ROSA | E | 530,00 € | |
266 | 11410190 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, MARÍA ÁNGELES | D | 110,00 € | |
267 | 11410190 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, MARÍA ÁNGELES | D | 110,00 € | |
268 | 11376186 | FERNÁNDEZ MUÑIZ,PILAR | B | 141,00 € | |
269 | 11410559 | FERNÁNDEZ PALACIO, ANA MARÍA | B | 141,00 € | |
270 | 11410559 | FERNÁNDEZ PALACIO, ANA MARÍA | B | 110,00 € | |
271 | 11378211 | FERNÁNDEZ PENELA, MARÍA JOSEFA | D | 141,00 € | |
272 | 11378211 | FERNÁNDEZ PENELA, MARÍA JOSEFA | D | 54,44 € | |
273 | 11390358 | FERNÁNDEZ PEÑÍN, Mª DE LOS ÁNGELES | E | 141,00 € | |
274 | 11400056 | FERNÁNDEZ PÉREZ, FLOR | D | 335,00 € | |
275 | 11402441 | FERNÁNDEZ PÉREZ, Mª ÁNGELES | B | 530,00 € | |
276 | 11405339 | FERNÁNDEZ PÉREZ, MARTA MARÍA | C | 110,00 € | |
277 | 11405339 | FERNÁNDEZ PÉREZ, MARTA MARÍA | C | 141,00 € | |
278 | 11405339 | FERNÁNDEZ PÉREZ, MARTA MARÍA | C | 110,00 € | |
279 | 11394320 | FERNÁNDEZ PINTO, MARÍA DOLORES | D | 493,07 € | |
280 | 11412448 | FERNÁNDEZ PRIETO, FRANCISCO GUILLERMO | D | 141,00 € | |
281 | 11412448 | FERNÁNDEZ PRIETO, FRANCISCO GUILLERMO | D | 110,00 € | |
282 | 11372540 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, EMMA MILAGROS | D | 530,00 € | |
283 | 11424265 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Mª JESUS | B | 110,00 € | |
284 | 11424265 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Mª JESUS | B | 110,00 € | |
285 | 11428625 | FERNÁNDEZ RUIZ, ANA BELEN | D | 335,00 € | |
286 | 11410992 | FERNÁNDEZ SAN MARTÍN, ALFREDO | A | 110,00 € | |
287 | 11369057 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA ÁNGELES | D | 530,00 € | |
288 | 10805310 | FERNÁNDEZ SIMÓN, JOSÉ MANUEL | A | 141,00 € | |
289 | 11390209 | FERNÁNDEZ TOLIVAR, MARÍA TERESA | D | 141,00 € | |
290 | 11418237 | FERNÁNDEZ TOUZÓN, MARTA ELENA | B | 110,00 € | |
291 | 11418237 | FERNÁNDEZ TOUZÓN, MARTA ELENA | B | 74,00 € | |
292 | 10815593 | FERNÁNDEZ VALERO, MARÍA DE LOS REMEDIOS | D | 141,00 € | |
293 | 10849185 | FERNÁNDEZ VILLAR, ALICIA | B | 110,00 € | |
294 | 11407403 | FERREIRO ESCRIBANO, ELÍAS | E | 110,00 € | |
295 | 11394605 | FERREIRO FERNÁNDEZ, Mª JOSÉ | B | 530,00 € | |
296 | 26447470 | FERRER TERUEL, ASCENSIÓN | B | 530,00 € | |
297 | 26447470 | FERRER TERUEL, ASCENSIÓN | B | 530,00 € | |
298 | 10775966 | FLÓREZ DÍAZ, ALFONSO CARLOS | A | 530,00 € | |
299 | 11393151 | FONT PARRO, Mª ÁNGELES | D | 530,00 € | |
300 | 11393151 | FONT PARRO, Mª ÁNGELES | D | 141,00 € | |
301 | 11411210 | FONTANIL FERNÁNDEZ, ANA ROSA | E | 141,00 € | |
302 | 11411210 | FONTANIL FERNÁNDEZ, ANA ROSA | E | 110,00 € | |
303 | 11427115 | FRAILE GOMEZ, ÁNGELES | D | 110,00 € | |
304 | 11421397 | FRESCO ARMENTERO, JOSE PABLO | D | 74,00 € | |
305 | 11390032 | FUENTES HERNÁNDEZ, ISABEL | B | 141,00 € | |
306 | 45427040 | FUERTES GARCÍA, ROSA MARÍA | B | 141,00 € | |
307 | 45427040 | FUERTES GARCÍA, ROSA MARÍA | B | 110,00 € | |
308 | 45427040 | FUERTES GARCÍA, ROSA MARÍA | B | 110,00 € | |
309 | 11404456 | FUSTER PÉREZ, ANA JOSÉ | B | 530,00 € | |
310 | 11404456 | FUSTER PÉREZ, ANA JOSÉ | B | 110,00 € | |
311 | 11371459 | GALARRAGA MACÍA, MARÍA JESUS | A | 530,00 € | |
312 | 11384625 | GANCEDO BERDASCO, MARÍA CARMEN | D | 141,00 € | |
