BUSCAS AREA III --5 DE NOVIEMBRE DE 2008
05 de noviembre de 2008 | |||
ATS/DUE | 19,416 | 13,048 | 9,37 |
AUX. ADMINIST | 8,372 | 8,016 | 6,928 |
AUX. ENFERMERIA | 8,42 | 6,992 | 5,176 |
CELADORES | 4,018 | 3,011 | 2,696 |
COSTURERAS | 0,941 | 0,834 | 0 |
FISIOTERAPEUTAS | 9,048 | 5,695 | 4,291 |
T.E.A.P. | 2,904 | 2,593 | 2,178 |
T.E.L. | 12,428 | 10,94 | 4,005 |
T.E.R. | 1,468 | 1,334 | 1,158 |
T.E. HIG. DENTAL | 12,756 | 1,947 | 1 |
TERAPEUTAS OCUP. | 1,2 | 0,895 | 0,272 |
TELEFONISTAS | 3,84 | 2,112 | 0,452 |
TRABAJO SOCIAL | |||
0 comentarios