|
|
|
|
|
|
| Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
|
| ADMINISTRATIVOS | ALBAÑILES |
|
|
|
|
| | 0.204 | | 2.182 |
| | 0 | | 0.932 |
| | --- | | --- |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
|
| | 20.088 | | 16.858 |
| | 19.416 | | 9.442 |
| | 18.865 | | 5.176 |
| AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
|
| | 14.472 | | 1.304 |
| | 11.674 | | 1.28 |
| | 10.146 | | 0.991 |
| CONDUCTORES | COSTURERAS |
|
|
|
|
| | 2.3 | | 0.941 |
| | --- | | 0.834 |
| | --- | | 0 |
| ELECTRICISTAS | FISIOTERAPEUTAS |
|
|
|
|
| | 0.42 | | 9.048 |
| | --- | | 3.415 |
| | --- | | 2.802 |
| GESTION F. ADMINISTRATIVA | LAVANDERAS |
|
|
|
|
| | 4.9 | | 3.557 |
| | --- | | --- |
| | --- | | --- |
| MECANICOS | MEDICO DE FAMILIA |
|
|
|
|
| | 0.384 | | 5.828 |
| | --- | | 2.25 |
| | --- | | 0 |
| ODONTOESTOMATOLOGO | PEONES |
|
|
|
|
| | 2.19 | | 0 |
| | 1.85 | | 0 |
| | 1.612 | | --- |
| PINCHES | PLANCHADORAS |
|
|
|
|
| | 9.242 | | 2.94 |
| | 1.53 | | 0.216 |
| | 1.461 | | --- |
| T.E. ANATOMIA PATOLOGICA | T.E. HIGIENE DENTAL |
|
|
|
|
| | 2.904 | | 12.756 |
| | 2.593 | | 1.947 |
| | 2.178 | | 1 |
| T.E. LABORATORIO | T.E. RADIODIAGNOSTICO |
|
|
|
|
| | 12.428 | | 1.642 |
| | 10.94 | | 1.468 |
| | 3.241 | | 1.379 |
| TECNICOS F. ADMINISTRATIVA | TELEFONISTAS |
|
|
|
|
| | 3.284 | | 3.84 |
| | --- | | 2.112 |
| | --- | | 0.452 |
| TERAPEUTAS OCUPACIONALES |
|
|
|
|
|
| | 1.2 | |
|
| | 0.895 | |
|
| | 0.272 |
|
|
|
0 comentarios