|
|
|
|
|
|
| Categoría | Puntuación | Categoría | Puntuación |
|
| ADMINISTRATIVOS | ALBAÑILES |
|
|
|
|
| | 0,2 | | 2,18 |
| | 0 | | 0,93 |
| | --- | | --- |
| ATS / DUE | AUXILIAR DE ENFERMERíA |
|
|
|
|
| | 18,87 | | 5,08 |
| | 9,37 | | 4,79 |
| | 9,26 | | 4,6 |
| AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | CELADORES |
|
|
|
|
| | 11,67 | | 4,02 |
| | 10,61 | | 3,01 |
| | 8,52 | | 2,7 |
| CONDUCTORES | COSTURERAS |
|
|
|
|
| | 2,3 | | 0,94 |
| | --- | | 0,83 |
| | --- | | 0 |
| ELECTRICISTAS | FISIOTERAPEUTAS |
|
|
|
|
| | 0,42 | | 5,7 |
| | --- | | 4,29 |
| | --- | | 3,8 |
| GESTION F. ADMINISTRATIVA | LAVANDERAS |
|
|
|
|
| | 4,9 | | 3,56 |
| | --- | | --- |
| | --- | | --- |
| MECANICOS | MEDICO DE FAMILIA |
|
|
|
|
| | 0,38 | | 21,06 |
| | --- | | 5,83 |
| | --- | | 2,25 |
| ODONTOESTOMATOLOGO | PEONES |
|
|
|
|
| | 2,19 | | 0 |
| | 1,85 | | 0 |
| | 1,61 | | --- |
| PINCHES | PLANCHADORAS |
|
|
|
|
| | 9,24 | | 2,94 |
| | 1,53 | | 0,22 |
| | 1,46 | | --- |
| T.E. ANATOMIA PATOLOGICA | T.E. HIGIENE DENTAL |
|
|
|
|
| | 2,9 | | 12,76 |
| | 2,59 | | 1,95 |
| | 2,18 | | 1 |
| T.E. LABORATORIO | T.E. RADIODIAGNOSTICO |
|
|
|
|
| | 5,5 | | 1,33 |
| | 4,01 | | 1,16 |
| | 1,75 | | 1,02 |
| TECNICOS F. ADMINISTRATIVA | TELEFONISTAS |
|
|
|
|
| | 3,28 | | 3,84 |
| | --- | | 2,11 |
| | --- | | 0,45 |
| TERAPEUTAS OCUPACIONALES |
|
|
|
|
|
| | 1,2 | |
|
| | 0,9 | |
|
| | 0,27 | |
|
|
0 comentarios