BUSCAS AREA III - 5/01/2009
5 DE ENERO DE 2009 | |||||
ATS/DUE | 21.578 | 17.896 | 17.415 | ||
AUX. ADMINIST | 15.58 | 13.47 | 12.884 | ||
AUX. ENFERMERIA | 16.598 | 12.052 | 11.558 | ||
CELADORES | 7.732 | 7.611 | 4.018 | ||
COSTURERAS | 0.941 | 0.834 | 0 | ||
FISIOTERAPEUTAS | 9.048 | 6.724 | 3.797 | ||
T.E.A.P. | 2.904 | 2.593 | 2.178 | ||
T.E.L. | 10.94 | 6.803 | 5.5 | ||
T.E.R. | 3.448 | 1.334 | 1.158 | ||
T.E. HIG. DENTAL | 12.756 | 1.947 | 1 | ||
TERAPEUTAS OCUP. | 1.2 | 0,895 | 0.321 | ||
TELEFONISTAS | 3.84 | 3.128 | 2.112 | ||
TRABAJO SOCIAL | |||||
0 comentarios