BUSCAS AREA III
| 29 de ENERO de 2009 | |||
| ATS/DUE | 9.11 | 7.138 | 5.935 |
| AUX. ADMINIST | 11.674 | 10.614 | 8.598 |
| AUX. ENFERMERIA | 8.42 | 4.792 | 4.596 |
| CELADORES | 7.258 | 5.172 | 4.217 |
| COSTURERAS | 0,941 | 0,834 | 0 |
| FISIOTERAPEUTAS | 9,048 | 6,724 | 5,695 |
| T.E.A.P. | 2,904 | 2,593 | 2,178 |
| T.E.L. | 12.428 | 10.94 | 6.803 |
| T.E.R. | 4,276 | 3.448 | 1.648 |
| T.E. HIG. DENTAL | 12.756 | 1.947 | 1.2 |
| TERAPEUTAS OCUP. | 1,2 | 0,895 | 0,321 |
| TELEFONISTAS | 3,128 | 2,112 | 0,452 |
| TRABAJO SOCIAL | |||
0 comentarios